Котировки
MCX:NVTK
ПАО "НОВАТЭК" ао
Последняя цена
1193 RUB
+18.32% изменение за период
Капитализация
3 622 313 058 000 RUB
Всего акций 3 036 306 000
NVTK - Новатэк ао
Цена акции за период
Топ покупок
Сделки покупок за последний час.
Дата | Сумма |
---|---|
2025-04-19 04:09:51 | 85 115 RUB |
2025-04-19 04:21:13 | 72 108 RUB |
2025-04-19 04:21:13 | 24 032 RUB |
2025-04-19 04:21:13 | 24 028 RUB |
2025-04-19 04:09:51 | 22 808 RUB |
2025-04-19 04:09:51 | 22 781 RUB |
2025-04-19 03:45:41 | 17 943 RUB |
2025-04-19 03:53:40 | 14 371 RUB |
2025-04-19 04:09:51 | 7 186 RUB |
2025-04-19 03:29:38 | 4 785 RUB |
Топ продаж
Сделки продаж за последний час.
Дата | Сумма |
---|---|
2025-04-19 04:21:31 | 96 080 RUB |
2025-04-19 03:46:43 | 3 589 RUB |
2025-04-19 04:09:09 | 2 395 RUB |