Котировки
MCX:RNFT

РуссНефть НК ПАО ао

Последняя цена
126.25 RUB

-14.85% изменение за период

Капитализация
37 132 650 000 RUB

Всего акций 294 120 000

RNFT - РуссНфт ао
Цена акции за период
Топ покупок
Сделки покупок за последний час.
ДатаСумма
2025-04-19 03:48:1456 660 RUB
2025-04-19 03:48:146 007 RUB
2025-04-19 03:48:141 279 RUB
2025-04-19 03:59:371 150 RUB
2025-04-19 04:01:281 022 RUB
2025-04-19 03:52:05128 RUB
2025-04-19 03:37:13128 RUB
Топ продаж
Сделки продаж за последний час.
ДатаСумма
2025-04-19 04:12:181 200 150 RUB
2025-04-19 04:12:1860 500 RUB
2025-04-19 04:12:1854 632 RUB
2025-04-19 04:12:186 368 RUB
2025-04-19 04:12:186 358 RUB
2025-04-19 04:12:181 274 RUB
2025-04-19 04:12:18127 RUB